Информация о количестве поданных заявлений
Специальность | Форма обучения | План приема | Количество поданных заявлений | Количество заключенных договоров |
40.02.04 "Юрипруденция" (на базе основного общего образования) |
очная | 60 | 81 | 58 |
40.02.04 "Юрипруденция" (на базе среднего общего образования) | очная | 25 | 26 | 11 |
40.02.04 "Юрипруденция" (на базе среднего общего образования) | заочная | 15 | 1 | - |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления на 1 курс очной формы обучения по основной образовательной программе среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.04 «Юриспруденция» в Волгоградский колледж Международного юридического института, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (начало занятий с 1 сентября 2024 г.)
на базе основного общего образования (9 классов)
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код присвоенный абитуриенту | Сведения о приеме документов (оригинал/копия документа об образовании) | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг |
1 | 198-278-380 39 | оригинал | да |
2 | 172-396-360 86 | оригинал | да |
3 | 177-822-824 10 | копия | нет |
4 | 1 | копия | нет |
5 | 183-761-305 89 | оригинал | да |
6 | 163-805-104 52 | оригинал | да |
7 | 2 | оригинал | да |
8 | 171-758-408 90 | оригинал | да |
9 | 163-837-350 87 | копия | нет |
10 | 169-095-904 14 | оригинал | да |
11 | 154-406-449 53 | оригинал | да |
12 | 151-361-655 40 | копия | нет |
13 | 175-782-735 20 | оригинал | да |
14 | 174-790-201-86 | оригинал | да |
15 | 168-944-709 31 | оригинал | да |
16 | 150-269-318 45 | оригинал | да |
17 | 189-722-535 20 | копия | нет |
18 | 152-463-448 56 | оригинал | да |
19 | 217-531-006 29 | оригинал | да |
20 | 178-744-217 12 | оригинал | да |
21 | 167-815-455 04 | копия | нет |
22 | 172-768-023 89 | оригинал | да |
23 | 167-049-708 90 | оригинал | да |
24 | 181-942-478 95 | оригинал | да |
25 | 171-904-796 86 | оригинал | да |
26 | 172-549-336 85 | оригинал | да |
27 | 160-925-872 80 | копия | нет |
28 | 189-017-583 01 | оригинал | да |
29 | 172-396-384 94 | оригинал | да |
30 | 191-141-466 47 | копия | нет |
31 | 154-296-423 76 | оригинал | да |
32 | 165-294-865 04 | оригинал | да |
33 | 168-779-388 57 | оригинал | да |
34 | 169-241-419 78 | копия | нет |
35 | 163-004-523 15 | оригинал | да |
36 | 185-752-808 13 | оригинал | да |
37 | 167-140-649 66 | копия | нет |
38 | 173-196-495 95 | оригинал | да |
39 | 198-132-192 88 | копия | нет |
40 | 152-597-081 82 | оригинал | да |
41 | 177-689-324 41 | оригинал | да |
42 | 172-688-008 94 | оригинал | да |
43 | 190-454-149 65 | оригинал | да |
44 | 153-120-602 05 | копия | нет |
45 | 167-488-406 18 | оригинал | да |
46 | 153-988-362 17 | оригинал | да |
47 | 188-779-664 74 | копия | нет |
48 | 174-426-044 62 | копия | нет |
49 | 152-455-758 70 | оригинал | да |
50 | 179-449-620 28 | оригинал | да |
51 | 166-938-568 33 | копия | нет |
52 | 174-911-017 64 | копия | нет |
53 | 172-486-049 83 | копия | нет |
54 | 143-095-972 69 | оригинал | да |
55 | 150-776-677 88 | копия | нет |
56 | 170-810-169 41 | оригинал | да |
57 | 176-355-077 90 | оригинал | да |
58 | 226-584-983 06 | оригинал | да |
59 | 178-342-723 94 | оригинал | да |
60 | 168-034-006-49 | копия | нет |
61 | 172-060-648 42 | копия | нет |
62 | 158-070-892 83 | оригинал | да |
63 | 166-599-366 35 | копия | нет |
64 | 175-096-501-84 | оригинал | да |
65 | 172-854-594 03 | оригинал | да |
66 | 174-117-324 48 | копия | нет |
67 | 176-869-918 56 | оригинал | да |
68 | 165-901-251 66 | оригинал | да |
69 | 181-910-225 53 | оригинал | да |
70 | 154-467-980 00 | оригинал | да |
71 | 175-007-783 67 | копия | нет |
72 | 164-936-933 12 | оригинал | да |
73 | 173-877-089 20 | оригинал | да |
74 | 170-705-042 36 | копия | нет |
75 | 211-748-425 47 | оригинал | да |
76 | 3 | оригинал | да |
77 | 168-068-205 85 | оригинал | да |
78 | 166-300-778 59 | оригинал | да |
79 | 4 | оригинал | да |
80 | 159-155-710 83 | оригинал | да |
81 | 150-785-569 86 | оригинал | да |
на базе среднего общего образования (11 классов)
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код присвоенный абитуриенту | Сведения о приеме документов (оригинал/копия документа об образовании) | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг |
1 | 163-282-598 78 | копия | нет |
2 | 146-359-131 71 | оригинал | да |
3 | 165-729-472 06 | копия | нет |
4 | 163-797-862 29 | копия | нет |
5 | 155-245-307 51 | оригинал | да |
6 | 164-587-292 07 | оригинал | да |
7 | 170-614-336 42 | копия | нет |
8 | 157-454-756 99 | копия | нет |
9 | 164-371-553 69 | оригинал | да |
10 | 199-817-957 67 | копия | нет |
11 | 164-293-760 86 | копия | нет |
12 | 163-396-611 85 | оригинал | да |
13 | 175-255-984 02 | оригинал | да |
14 | 166-592-760-13 | оригинал | да |
15 | 163-405-759 16 | копия | нет |
16 | 167-049-704 86 | копия | нет |
17 | 178-640-169 00 | оригинал | да |
18 | 163-837-427 91 | копия | нет |
19 | 167-122-839-68 | оригинал | да |
20 | 164-870-297 98 | копия | нет |
21 | 163-527-270 65 | оригинал | да |
22 | 156-988-710 38 | копия | нет |
23 | 125-862-803 72 | копия | нет |
24 | 172-253-260 45 | оригинал | да |
25 | 163-782-291 92 | копия | нет |
26 | 195-281-330 86 | оригинал | да |