Информация о количестве поданных заявлений в 2026 году
| Специальность | Форма обучения | План приема | Количество поданных заявлений | Количество заключенных договоров |
|
40.02.04 "Юриспруденция" (на базе основного общего образования) |
очная | 55 | - | - |
| 40.02.04 "Юриспруденция" (на базе среднего общего образования) | очная | 20 | - | - |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления на 1 курс очной формы обучения по основной образовательной программе среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.04 «Юриспруденция» в Волгоградский колледж Международного юридического института, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (начало занятий с 1 сентября 2026 г.)
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код присвоенный абитуриенту | Сведения о приеме документов (оригинал/копия документа об образовании) | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
на базе среднего общего образования (11 классов)
| № п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код присвоенный абитуриенту | Сведения о приеме документов (оригинал/копия документа об образовании) | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |
||
| 6 | |
||
| 7 | |
||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |

